Выхода продукции, DS,% | Выработка продукции, DS, тонн | Влажность, % | Выработка продукции, товарный, тонн/cут. | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукурузное зерно | 100,0% | 86 | 14,0% | 100 | 11 | 1 100,00 | |
Потери | 1,0% | 0,86 | 0,86 | ||||
1. | Крахмал | 69,0% | 59,34 | ||||
Крахмал нативный | 51,0% | 30,26 | 12,0% | 34 | 23 | 790,98 | |
Модифицированный нефтянка | 21,5% | 12,76 | 6,0% | 14 | 35 | 475,26 | |
Модифицированный пищевой | 27,5% | 16,31 | 6,0% | 17 | 45 | 780,92 | |
2. | Зародыш | 7,0% | 6,02 | 12,0% | 7 | 45 | 307,84 |
3. | Кукурузный глютен | 5,0% | 4,30 | 10,0% | 5 | 75 | 358,33 |
4. | Корма для животных, от зерна. | 18,0% | 15,48 | 10,0% | 17 | 14 | 240,80 |
86,00 | |||||||
Стоимость переработки, руб | 8,60 | ||||||
Доходная часть, руб/сут. | 1 | 994,13 | |||||
Доходная часть, руб/мес. | 28 | 27 835,55 | |||||
Доходная часть, руб/год. | 12 | 334 026,59 |
Нужна дополнительная информация?
Отправьте сообщение, предоставим любые уточнения о текущих и перспективных экономических показателях крахмало-паточного завода. Или просто позвоните нам: +7 (960) 117-11-00