Выхода продукции, DS,% | Выработка продукции, DS, тонн | Влажность, % | Выработка продукции, товарный, тонн/cут. | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукурузное зерно | 100,0% | 86 | 14,0% | 100 | 11 | 1 100,00 | |
Потери | 10,5% | 9,03 | 9,03 | ||||
1. | Крахмал | 69,0% | 59,34 | ||||
Крахмал нативный | 51,0% | 30,26 | 12,0% | 34 | 22 | 756,59 | |
Модифицированный нефтянка | 21,5% | 12,76 | 6,0% | 14 | 32 | 434,52 | |
Модифицированный пищевой | 27,5% | 16,31 | 6,0% | 17 | 40 | 694,15 | |
2. | Зародыш | 3,0% | 2,58 | 12,0% | 3 | 40 | 117,27 |
3. | Кукурузный глютен | 2,5% | 2,15 | 10,0% | 2 | 65 | 155,28 |
4. | Корма для животных, от зерна. | 15,0% | 12,90 | 10,0% | 14 | 10 | 143,33 |
86,00 | |||||||
Стоимость переработки, руб | 9,50 | ||||||
Доходная часть, руб/сут. | 1 | 251,14 | |||||
Доходная часть, руб/мес. | 28 | 7 031,94 | |||||
Доходная часть, руб/год. | 12 | 84 383,28 |
Нужна дополнительная информация?
Отправьте сообщение, предоставим любые уточнения о текущих и перспективных экономических показателях крахмало-паточного завода. Или просто позвоните нам: +7 (960) 117-11-00