№ | Регион | Валовый сбор, тыс. тонн | Площадь, % |
---|---|---|---|
1 | Краснодарский край | 3368,2 | 34,3 |
2 | Ставропольский край | 932,2 | 9,5 |
3 | Белгородская область | 747,1 | 7,6 |
4 | Ростовская область | 632,1 | 6,4 |
5 | Курская область | 529 | 5,4 |
6 | Воронежская область | 517,9 | 5,3 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 396,9 | 4,0 |
8 | Тамбовская область | 296,7 | 3,0 |
Нужна дополнительная информация?
Отправьте сообщение, предоставим любые уточнения о текущих и перспективных экономических показателях крахмало-паточного завода. Или просто позвоните нам: +7 (960) 117-11-00